Competidores

Adjuntamos los resultados revisados del Chevrolet UKUPACHA 2025 – Reinvention Edition.
Se atendieron todos los reclamos enviados y debidamente sustentados al correo electrónico info@motoextrema.com y/o entregados por escrito directamente a la organización. Sin embargo, solo se admitieron y revisaron aquellos que incluyeron pruebas concretas, no únicamente testimonios de los pilotos.
Los cambios fueron aplicados exclusivamente en la categoría Bronce.
En futuras ediciones, estaremos aún más atentos para sancionar a los pilotos que transgredan el reglamento. No descansaremos en la búsqueda de mecanismos que nos permitan identificar y corregir actitudes antideportivas, sean voluntarias o involuntarias, con el fin de asegurar resultados cada vez más justos.
Dicho esto, queremos agradecer y felicitar a todos los actores de este ¡INCREÍBLE UKUPACHA!. ¡Gracias por haberse atrevido al INFIERNO!
¡Hasta una próxima oportunidad!

| FINISHER | CATEGORÍA GENERAL | POSICIÓN | POSICIÓN SUB-CATEGORÍA | No. PILOTO | NOMBRE PILOTO | No. VUELTAS | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 |
| SI | ORO | 1 | 12 | Miquel, Eric | 3 | 32:44.774* | 30:29.660* | 33:50.207* | |
| SI | ORO | 2 | 8 | Rico, Rigor | 3 | 37:44.249* | 35:17.867* | 33:56.601* | |
| SI | ORO | 3 | 9 | Peace, Dan | 3 | 33:06.427* | 50:59.613* | 30:27.332* | |
| SI | ORO | 4 | 11 | Crayston, Burst | 2 | 53:11.734* | 49:31.850* | --:-- | |
| SI | ORO | 5 | 3 | Yepez Jr, Alvaro | 1 | 01:17:17.234* | --:-- | --:-- | |
| SI | ORO+30 | 6 | 1 | 2 | Gaibor, Alvaro | 1 | 01:22:16.399* | --:-- | --:-- |
| SI | ORO+30 | 7 | 2 | 6 | Correa, Cesar | 1 | 01:26:25.957* | --:-- | --:-- |
| SI | ORO | 8 | 1 | LOPEZ, JORGE | 1 | 01:29:57.605* | --:-- | --:-- | |
| SI | ORO+30 | 9 | 3 | 5 | Pelaez, Carlos | 1 | 01:39:51.498* | --:-- | --:-- |
| SI | ORO | 10 | 4 | Brozovich, Branko | 1 | 01:53:49.655* | --:-- | --:-- | |
| NO | ORO+30 | DNS | 7 | Atehortua, Tomas | 0 | --:-- | --:-- | --:-- |

| FINISHER | CATEGORÍA GENERAL | POSICIÓN | POSICIÓN SUB-CATEGORÍA | No. PILOTO | NOMBRE PILOTO | No. VUELTAS | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 |
| SI | PLATA | 1 | 36 | Obando, Joaquin | 2 | 01:02:16.566 | 01:01:00.439* | 01:03:32.693* | |
| SI | PLATA+40 | 2 | 1 | 49 | Obando, Freddy | 2 | 01:02:35.118 | 01:01:25.897* | 01:03:44.340* |
| SI | PLATA+40 | 3 | 2 | 55 | Yepez Lastra, Alvaro | 2 | 01:11:59.309 | 01:01:18.696* | 01:22:39.922* |
| SI | PLATA+40 | 4 | 3 | 53 | Illapa, Patricio | 2 | 01:12:33.712 | 01:17:22.906* | 01:07:44.518* |
| SI | PLATA | 5 | 42 | Cobo, Carlos Manuel | 1 | 01:14:44.581 | 01:14:44.581* | --:-- | |
| SI | PLATA+40 | 6 | 4 | 51 | Roldan, Bernardo | 1 | 01:19:49.397 | 01:19:49.397* | --:-- |
| SI | PLATA+40 | 7 | 5 | 52 | Penagos Echavarria, Diego | 1 | 01:20:26.906 | 01:20:26.906* | --:-- |
| SI | PLATA | 8 | 40 | Dominguez, Everzon | 1 | 01:21:57.306 | 01:21:57.306* | --:-- | |
| SI | PLATA | 9 | 37 | Caceres, Daniel | 1 | 01:23:35.888 | 01:23:35.888* | --:-- | |
| SI | PLATA+40 | 10 | 6 | 44 | Borrell, Israel | 1 | 01:24:14.217 | 01:24:14.217* | --:-- |
| SI | PLATA | 11 | 32 | Mogollon, Joaquin | 1 | 01:24:32.621 | 01:24:32.621* | --:-- | |
| SI | PLATA+40 | 12 | 7 | 54 | Dibujes, Luis Fernando | 1 | 01:24:38.132 | 01:24:38.132* | --:-- |
| SI | PLATA | 13 | 43 | Collaguazo, Pancho | 1 | 01:25:10.767 | 01:25:10.767* | --:-- | |
| SI | PLATA | 14 | 31 | Lopez, Andres Felipe | 1 | 01:25:33.429 | 01:25:33.429* | --:-- | |
| SI | PLATA+40 | 15 | 8 | 48 | Landazuri, Diego | 1 | 01:47:58.080 | 01:47:58.080* | --:-- |
| SI | PLATA+40 | 16 | 9 | 45 | Rivadeneira, Andres | 1 | 01:51:16.757 | 01:51:16.757* | --:-- |
| SI | PLATA | 17 | 39 | Heredia, Luis | 1 | 02:06:21.071 | 02:06:21.071* | --:-- | |
| SI | PLATA | 18 | 38 | Mullo, Mario | 1 | 02:14:32.917 | 02:14:32.917* | --:-- | |
| SI | PLATA+40 | 19 | 10 | 58 | Gonzalez Calderon, Cristian | 1 | 02:22:49.962 | 02:22:49.962* | --:-- |
| SI | PLATA+40 | 20 | 11 | 56 | Chavez, Jonathan | 1 | 02:26:36.360 | 02:26:36.360* | --:-- |
| NO | PLATA | DNS | 33 | Murcia, Camilo | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | PLATA | DNS | 34 | Mora, Gabriel | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | PLATA | DNS | 35 | Vaca, Cesar | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | PLATA | DNS | 41 | Jacome, Luis | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | PLATA+40 | DNS | 46 | Troya, Rolando | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | PLATA+40 | DNS | 47 | Andrade, Marcelo | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | PLATA+40 | DNS | 50 | Malo, Wilson | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | PLATA+40 | DNS | 57 | Silva, Santiago | 0 | --:-- | --:-- | --:-- |

| FINISHER | CATEGORÍA GENERAL | POSICIÓN | POSICIÓN SUB-CATEGORÍA | No. PILOTO | NOMBRE PILOTO | No. VUELTAS | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 |
| SI | BRONCE | 1 | 135 | Riera, Elder Vinicio | 3 | 36:46.163 | 43:03.607 | 40:05.956 | |
| SI | BRONCE | 2 | 117 | Armendariz, Hugo | 3 | 30:49.297 | 44:06.671 | 45:31.201 | |
| SI | BRONCE | 3 | 115 | Morillo Montenegro, Klever Fernando | 3 | 31:30.961 | 49:42.141 | 45:09.584 | |
| SI | BRONCE | 4 | 114 | Pinto, Alejo | 2 | 30:58.430 | 59:03.590 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 5 | 102 | Vazquez, Sebastian | 2 | 46:18.405 | 44:11.527 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 6 | 126 | Troya, Juan Jose | 2 | 46:32.649 | 50:07.952 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 7 | 127 | Calle, Andres | 2 | 40:57.466 | 01:00:59.498 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 8 | 128 | Landin, Homero | 2 | 49:43.062 | 54:38.510 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 9 | 124 | Peñaherrera, Daniel | 2 | 55:52.672 | 48:59.650 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 10 | 144 | Guano, Dario | 2 | 40:21.938 | 01:07:37.270 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 11 | 104 | Bader, Daniel | 2 | 50:06.079 | 58:11.115 | --:-- | |
| SI | BRONCE+50 | 12 | 1 | 158 | Erazo, Carlos | 2 | 01:06:21.827 | 46:59.754 | --:-- |
| SI | BRONCE | 13 | 110 | Pullas, Cristian | 2 | 01:04:51.166 | 49:13.035 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 14 | 120 | Perez, Mateo | 2 | 54:53.597 | 59:39.045 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 15 | 142 | Pozo, Santiago | 2 | 01:01:00.034 | 54:26.780 | --:-- | |
| SI | BRONCE Junior | 16 | 1 | 160 | Gomez, Alexis Josue | 2 | 47:14.625 | 01:12:06.953 | --:-- |
| SI | BRONCE | 17 | 123 | Proaño, Sebastian | 2 | 48:31.007 | 01:11:44.280 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 18 | 147 | Montesdeoca, Gonzalo | 2 | 01:11:41.349 | 51:30.657 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 19 | 129 | Caranqui, Christian | 2 | 01:09:50.498 | 53:56.958 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 20 | 105 | Balseca, Juan Carlos | 2 | 01:04:57.091 | 01:00:38.812 | --:-- | |
| SI | BRONCE Junior | 21 | 2 | 163 | Salvador, Matheo | 2 | 01:06:12.745 | 01:08:24.851 | --:-- |
| SI | BRONCE+50 | 22 | 2 | 157 | Arrobo, Kelvin | 2 | 01:08:50.791 | 01:05:52.053 | --:-- |
| SI | BRONCE | 23 | 119 | Mayorga, Gabriel | 2 | 01:26:29.468 | 53:57.618 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 24 | 108 | Sanchez, Alex | 2 | 01:17:05.213 | 01:17:55.368 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 25 | 131 | Alverca, Edgar Fabricio | 2 | 01:20:52.291 | 01:14:08.290 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 26 | 143 | Paez, Diego | 2 | 01:17:32.875 | 01:17:27.706 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 27 | 137 | Arrieta, Jose Luis | 2 | 01:14:15.552 | 01:20:45.029 | --:-- | |
| SI | BRONCE | 28 | 125 | Venegas, Mario | 1 | 01:05:25.325 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 29 | 118 | Morales, Gonzalo | 1 | 01:05:41.875 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 30 | 140 | Figueroa, Carlos Daniel | 1 | 01:21:45.262 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 31 | 146 | Chilcañan, Fabian | 1 | 01:23:27.114 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 32 | 136 | Rodriguez, John Alexis | 1 | 01:24:11.477 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 33 | 133 | Celi, Jimmy Israel | 1 | 01:24:29.203 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE+50 | 34 | 3 | 154 | Barahona, Antonio | 1 | 01:24:42.516 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE+50 | 35 | 4 | 152 | Salvador, Santiago | 1 | 01:28:22.894 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE | 36 | 138 | Loaiza Figueroa, Wilson | 1 | 01:30:10.093 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE+50 | 37 | 5 | 156 | Nuñez, Juan Carlos | 1 | 01:33:42.713 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE+50 | 38 | 6 | 150 | Lopez, Santiago | 1 | 01:35:07.171 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE | 39 | 113 | Lima, Edwin | 1 | 01:35:23.654 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 40 | 121 | Paez, Ricardo | 1 | 01:36:27.376 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE+50 | 41 | 7 | 159 | Zurita, William | 1 | 01:37:58.870 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE | 42 | 145 | Toapanta, Arnold | 1 | 01:43:33.339 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE+50 | 43 | 8 | 153 | Ribadeneira, Sebastian | 1 | 01:50:48.313 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE Junior | 44 | 3 | 162 | Boada, Julian | 1 | 01:54:56.522 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE | 45 | 130 | Alvear, Jose Luis | 1 | 01:55:39.964 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE Junior | 46 | 4 | 161 | Mendez, Hypelgod | 1 | 02:01:50.569 | --:-- | --:-- |
| SI | BRONCE | 47 | 132 | Socola, Byron Rodolfo | 1 | 02:15:07.073 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 48 | 109 | Sanchez, Edison | 1 | 02:16:35.062 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 49 | 107 | Fuentes, Julio Cesar | 1 | 02:35:00.581 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 50 | 103 | Torres, Pietro | 1 | 02:35:00.581 | --:-- | --:-- | |
| SI | BRONCE | 51 | 116 | Pilco, Jhony | 1 | 02:35:00.581 | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 100 | Vela, Dario | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 101 | Flores, Andres | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 106 | Romero, Alexander | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 111 | Vasquez, Edgar | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 112 | Loza, Christian | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 122 | Suquillo, Roberto | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 134 | Armijos, Luis Fernando | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 139 | Ocampo, Danilo | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 141 | Tambo, Jorge Patricio | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 148 | Chavez, Jonathan Edison | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE | DNS | 149 | Molina, Jesus | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE+50 | DNS | 151 | Garrido, Milton | 0 | --:-- | --:-- | --:-- | |
| NO | BRONCE+50 | DNS | 155 | Arce, Jaime | 0 |
Historia
En 2009, un piloto con una visión audaz decidió llevar el enduro extremo a otro nivel. Sebastián Cisneros, un apasionado del off-road y la aventura, soñó con una competencia que no solo pusiera a prueba la destreza de los pilotos, sino su resistencia, su espíritu y su determinación. Inspirado en las condiciones más brutales que un motociclista pudiera enfrentar, creó una carrera que se convertiría en un rito de paso para los verdaderos guerreros del Hard Enduro.

EL ORIGEN DE UNA LEYENDA
"Ukupacha es el resultado de años de experiencia y múltiples competencias, forjado a través del tiempo por la visión y pasión de Sebastián Cisneros. Con el objetivo de llevar el Hard Enduro en Ecuador a un nuevo nivel, creó la competencia más exigente del país, inspirada en los desafíos más extremos del mundo. Ukupacha es una prueba que refleja la dureza, la técnica y la resistencia necesarias para enfrentar el verdadero infierno del off-road."
Ukupacha no es solo una carrera, es el legado de un piloto que transformó su pasión en la mayor prueba de Hard Enduro en Ecuador

Conoce como fue el evento
CATEGORÍAS
ORO GENERAL
ORO +30
PLATA GENERAL
PLATA +40
BRONCE GENERAL
BRONCE +50
BRONCE Junior (-20)
BRONCE Eléctricas

DÍA 1 SÁBADO 21 JUNIO 2025
ETAPA 1
Sábado – Centro Agrícola Machachi
Etapa 1: Montaña Extreme
- Desde las 08h00 (Solo para competidores)
- Carrera de navegación clasificatoria en orden de inscripción
- GPS obligatorio
- 16 mejores pilotos de cada categoría clasifican a la Etapa 2
- Descripción: Una prueba que pone a prueba la orientación y la resistencia de los pilotos en un terreno montañoso desafiante de casi 40 km de distancia. Cada competidor deberá demostrar su habilidad para navegar sin perder tiempo, superando obstáculos naturales y pendientes extremas
DÍA 1 SÁBADO 21 JUNIO 2025
ETAPA 2
Sábado – Centro Agrícola Machachi
Etapa 2: Súper Enduro – Straight Rhythm Prologo
- Mismo día desde las 15h00. (Abierto al Público)
- Pista de dobles - Obstáculos.
- Por eliminación: 2 de 3.
- Descripción: Un formato dinámico donde los pilotos se enfrentarán en duelos de eliminación directa. Cada ronda pondrá a prueba la velocidad, técnica y control en ida por vuelta, diseñado con obstáculos consecutivos que desafían la precisión y la explosividad.
DÍA 2 DOMINGO 22 JUNIO 2025
ETAPA 3
Domingo – Tambillo
Etapa 3: Encierro Extremo – Hare Scramble
- Desde las 08h00
- Modalidad: Hard Enduro – Multilap.
- Descripción: La etapa final y la más brutal de todas. Un circuito extremo donde los pilotos deberán completar múltiples vueltas superando ríos, laderas, canteras y bosques. Solo los más resistentes lograrán cruzar la meta.
- Para quienes buscan la experiencia Ukupacha sin la navegación, esta opción permite competir en la etapa final y enfrentarse al circuito extremo sin necesidad de GPS.
GPS - NO Obligatorio
- Se puede correr solo este día. DÍA 1 solo define orden de partida.
Orden de salida:
- Primero salen los ganadores del Día 1 – Prólogo.
- Luego salen los pilotos que no participaron en el Prólogo en orden de inscripción.
Resumen de Sistema de Definición de Ganadores
La competencia se desarrolla en tres etapas, cada una con un propósito clave en la clasificación y selección de los ganadores finales.
Etapa 1 – Montaña Extreme (Navegación con GPS)
- En esta fase, los pilotos compiten en una prueba de navegación extrema donde deben seguir un recorrido desafiante utilizando GPS.
- Los mejores tiempos de esta etapa avanzan con ventaja a la siguiente fase.
- Resultados: "Head-to-Head Seeding", donde el mejor clasificado (primer lugar) compite contra el último clasificado (último lugar), y así consecutivamente en la Etapa2.
Etapa 2 – Súper Enduro (Straight Rhythm Prologue)
- En esta prueba, los pilotos se enfrentan en duelos eliminatorios en un circuito de obstáculos.
- Eliminación: Se compite bajo un sistema de eliminación 2 de 3, donde los pilotos deben ganar al menos dos enfrentamientos para avanzar.
- Resultados: El desempeño en esta etapa determina el orden de salida para la gran final en la Etapa 3.
Etapa 3 – Encierro Extreme (Hare Scramble – Multilap)
- La última y más exigente etapa del Ukupacha, donde los pilotos deben completar múltiples vueltas en un circuito extremo con diferentes tipos de terreno.
- La salida se organiza en el siguiente orden:
- Los ganadores del Straight Rhythm Prologue (Etapa 2) salen primero, teniendo ventaja en la carrera.
- Luego salen los pilotos que no participaron en el Prologue, ubicados detrás en la parrilla de salida.
Definición de Ganadores:
- En cada categoría, los tres primeros pilotos en cruzar la meta son los ganadores oficiales del Chevrolet Ukupacha Reinvention Edition.
- No importa el tiempo acumulado en las etapas anteriores; lo que define al campeón es su posición final en la Etapa 3.
- Los tres primeros en llegar en la Etapa 3 de cada categoría son los ganadores del evento.
Trailer Oficial Chevrolet Ukupacha 2025
Prepárate para sentir la adrenalina, el barro, la montaña y el verdadero espíritu del Hard Enduro
Videos de competencias Ukupacha
Historico de videos de años pasados